V Petrově žije v současné době 1337 obyvatel.
Nejstarším občanem v naší obci je pan Jan Kuja, který letos oslaví 90 let.
Nejstarší občankou je paní Marie Pukancová, která v loňském roce oslavila 93 let.
Průměrný věk obyvatel je 41 let.
Změny ve složení obyvatelstva v letech 2000 - 2013
Změny | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Přihlášení | 16 | 21 | 12 | 13 | 25 | 19 | 15 | 10 | 26 | 22 | 17 | 19 | 28 | 31 |
Odhlášení | 14 | 18 | 17 | 11 | 27 | 14 | 15 | 10 | 32 | 17 | 14 | 28 | 20 | 15 |
Narození | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 14 | 9 | 15 | 8 | 12 | 9 |
Úmrtí | 21 | 10 | 14 | 15 | 17 | 11 | 19 | 12 | 17 | 19 | 16 | 6 | 14 | 20 |
Stěhování v obci | 12 | 3 | 7 | 18 | 11 | 14 | 14 | 10 | 22 | 6 | 23 | 22 | 16 | 10 |
Sňatky | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 7 |
Rozvody | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3095 |
1514 |
1448 |
2241 |
1552 |